Kisiel Wiśniowy EKO Amylon 30g
2,31 zł
| Wartość odżywcza w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna kJ/kcal | 1431kJ/338kcal |
| Tłuszcz | 1,3 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 66 g |
| W tym cukry | 0,5 g |
| Białko | 8 g |
| Sól | 0,03 g |
149,90 zł/kg
14,54 zł/L
178,62 zł/kg
225,71 zł/kg

check_circle
check_circle
