Pieprz Ziołowy Mielony 20g Prymat
1,86 zł
| Wartość odżywcza w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna kJ/kcal | 1223kJ/289kcal |
| Tłuszcz | 0,4 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 65 g |
| W tym cukry | 65 g |
| Białko | 2,0 g |
| Sól | 0,09 g |
18,25 zł/kg
65,59 zł/kg
58,53 zł/kg
39,85 zł/kg

check_circle
check_circle
