Wafle Babcianki z żurawiną NaturAvena 100g
5,49 zł

| Wartość odżywcza w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna kJ/kcal | 716,9kJ/168,9kcal |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,3 g |
| Węglowodany | 40,8 g |
| W tym cukry | 38,2 g |
| Białko | 0,4 g |
| Sól | 0,07 g |
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

check_circle
check_circle
